2017-07-06
根据《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》等法规、规章及有关规范性文件的规定,我部对民政部登记的、在2016年12月31日前未认定为慈善组织的基金会实施2016年度检查。目前已对43家基金会做出年检拟定结论。现对基金会2016年度检查拟定结论(第一批)予以公示。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向民政部社会组织管理局举报或反映。
序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 拟定年检结论 |
1 | 中远海运慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
2 | 王振滔慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
3 | 中国人寿慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
4 | 心和公益基金会 | 民政部 | 合格 |
5 | 国家电网公益基金会 | 民政部 | 合格 |
6 | 中国移动慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
7 | 波司登公益基金会 (原德康博爱基金会) | 民政部 | 合格 |
8 | 中兴通讯公益基金会 | 民政部 | 合格 |
9 | 中山博爱基金会 | 民政部 | 合格 |
10 | 三峡集团公益基金会 | 民政部 | 合格 |
11 | 新华人寿保险公益基金会 | 民政部 | 合格 |
12 | 中南大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
13 | 张学良教育基金会 | 教育部 | 合格 |
14 | 四川大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
15 | 兰州大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
16 | 华中农业大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
17 | 西北农林科技大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
18 | 北京科技大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
19 | 重庆大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
20 | 中国交响乐发展基金会 | 文化部 | 合格 |
21 | 田汉基金会 | 文化部 | 合格 |
22 | 中国京剧艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
23 | 韩美林艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
24 | 纺织之光科技教育基金会 | 国有资产监督 管理委员会 | 合格 |
25 | 中国保护消费者基金会 | 国有资产监督 管理委员会 | 合格 |
26 | 中国企业管理科学基金会 | 国有资产监督 管理委员会 | 合格 |
27 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 国有资产监督 管理委员会 | 合格 |
28 | 中国留学人才发展基金会 | 统战部 | 合格 |
29 | 吴作人国际美术基金会 | 统战部 | 合格 |
30 | 思利及人公益基金会 | 国务院侨务办公室 | 合格 |
31 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 国务院侨务办公室 | 合格 |
32 | 北京航空航天大学教育基金会 | 工业和信息化部 | 合格 |
33 | 中国海洋发展基金会 | 国家海洋局 | 合格 |
34 | 中国互联网发展基金会 | 国家互联网信息 办公室 | 合格 |
35 | 萨马兰奇体育发展基金会 | 国家体育总局 | 合格 |
36 | 中国电影基金会 | 国家新闻出版 广电总局 | 合格 |
37 | 孙冶方经济科学基金会 | 中国社会科学院 | 合格 |
38 | 詹天佑科学技术发展基金会 | 中国铁路总公司 | 合格 |
39 | 中信改革发展研究基金会 | 中国中信集团有限公司 | 合格 |
40 | 华侨茶业发展研究基金会 | 商务部 | 合格 |
41 | 中国益民文化建设基金会 | 住房和城乡建设部 | 合格 |
42 | 中华农业科教基金会 | 农业部 | 合格 |
43 | 中国牙病防治基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
公示期:7个工作日(截止日期为2017年7月13日)
传 真:010-58124072
地址:北京市东城区东安门大街55号王府世纪406-5
邮 编:100006
民政部社会组织管理局
2017年7月4日
返回列表